На сегодняшний день песок является одним из распространенных строительных материалов. Это главный элемент строительства. К его закупке необходимо подходить грамотно, чтобы знать какое количество песка принимать в расчет при закупке и приготовлении строительных растворов, бетона.
При использовании песков для бетонов нас могут интересовать
- удельный вес песка
- объемный вес песка,
- прочность зерен песка,
- характер их поверхности,
- форма зерен,
- возможная стойкость песков (в зависимости от минералогического состава),
- коэффициенты линейного и объемного расширения,
- твердость
- и истираемость (снашиваемость) зерен и т. д.
При проектировании состава бетона необходимо знать
- удельный и объемный насыпной вес песка,
- его пустотность и водопоглощение (песка с пористыми зернами).
Удельный вес песка или удельная масса — это вес, который помещается в единице объема. Определяется как соотношение массы песка в сухом состоянии и его занимаемого объема. В большинстве случаев для песка используется объем в 1 метр кубический.
Данная переменная величина может колебаться от 2,55 до 2,65 единиц и отличаться у песка разного происхождения.
Объемный насыпной вес песка используется широко при его приеме и перевозке.
Объемный вес строительного песка — это единица объема в естественном состоянии песка (с примесями, влажностью).
Объемный и удельный вес могут отличаться, поэтому при строительстве необходимо учитывать все погрешности.
В среднем объемный вес песка в 1 куб. м составляет 1500-1800 кг. По стандартам ГОСТ 8736-77 в 1 куб. м содержится 1,6 т.
В таблицах и справочниках удельный вес строительного песка указывается в граммах на 1 см³, кг м3 или в тоннах на м ³ .
Удельный вес песка зависит от содержания в его массе зерен различных минералов, удельные веса которых, по П. И. Фадееву, приведены в табл.
Наиболее полно выявлены последние свойства песков. Так, удельный вес кварцевых песков аллювиального происхождения (речных песков) колеблется в небольших пределах, обычно от 2,64 до 2,70, составляя в среднем, при отсутствии органических примесей (по П. И. Фадееву) — 2,66.
По его же данным, удельный вес эолового песка в Западном Казахстане составляет 2,71, а в Астраханской области — 2,74;
удельный вес морского песка на Черном море — 2,63, а на Азовском море — 2,78.
Таблица. Удельный вес основных минералов, встречающихся в лесках
Минерал |
Удельный вес, г/см3 |
Минерал |
Удельный вес, г/см3 |
|||
от |
до |
от |
до |
|||
Кварц |
2,65 |
2,66 |
Авгит |
3,20 |
3,60 |
|
Микроклин |
2,54 |
2,57 |
Диопсид |
3,11 |
3,42 |
|
Ортоклаз |
2,54 |
2,56 |
Эпидот |
3,25 |
3,50 |
|
Кальцит |
2,71 |
2,72 |
Шпинель |
3,52 |
3,71 |
|
Доломит |
2,80 |
2,90 |
Дистен |
3,56 |
3,67 |
|
Ангидрит |
2,90 |
2,98 |
Лимонит |
3,60 |
4,00 |
|
Глауконит |
2,20 |
2,84 |
Гранат |
3,80 |
— |
|
Биотит |
2,70 |
3,10 |
Рутил |
4,18 |
4,25 |
|
Мусковит |
2,76 |
3,00 |
Циркон |
4,20 |
4,86 |
|
Роговые обманки |
3,00 |
3,30 |
Каолин |
2,60 |
2,63 |
Объемный насыпной вес песка зависит от
- его удельного веса,
- пустотности
- и влажности.
Для сухого песка насыпной объемный вес, удельный вес и пустотность связаны следующей зависимостью:
γн=(1-V/100)
где:
γн — объемный насыпной вес;
γу — удельный вес;
V—объем пустот в песке, %.
Таблица. Удельный вес различных строительных песков на м3.
Название песка, вид или разновидность. | Другое название. | Удельный вес в граммах на см3. | Удельный вес в кг на м3. |
Сухой. | Сухой песок. | 1.2 — 1.7 | 1200 — 1700 |
Речной. | Песок из реки, песок добытый в реке, песок со дна реки. | 1.5 — 1.52 | 1500 — 1520 |
Речной уплотненный. | Песок из реки, мытый без глинистой фракции. | 1.59 | 1590 |
Речной размер зерна 1.6 — 1.8. | Песок из реки, песок добытый в реке, песок со дна реки. | 1.5 | 1500 |
Речной намывной. | Песок из реки, песок намытый в реке, песок со дна реки добытый намывным способом. | 1.65 | 1650 |
Речной мытый крупнозернистый. | Крупнозернистый песок из реки мытый. | 1.65 | 1400 — 1600 |
Строительный. | песок для строительства, песок для строительных и отделочных работ, песок используемый и применяемый в строительстве. | 1.68 | 1680 |
Строительный сухой рыхлый. | Песок для строительства, песок для строительных и отделочных работ, песок используемый и применяемый в строительстве. | 1.44 | 1440 |
Строительный сухой уплотненный. | Уплотненный песок для строительства, уплотненный песок для строительных и отделочных работ, уплотненный песок используемый и применяемый в строительстве. | 1.68 | 1680 |
Карьерный. | Песок из карьера, песок добытый карьерным способом. | 1.5 | 1500 |
Карьерный мелкозернистый. | Мелкозернистый песок из карьера, мелкий песок добытый карьерным способом. | 1.7 — 1.8 | 1700 — 1800 |
Кварцевый обычный. | Песок из кварца. | 1.4 — 1.9 | 1400 — 1900 |
Кварцевый сухой. | Песок из кварца. | 1.5 — 1.55 | 1500 — 1550 |
Кварцевый уплотненный. | Песок из кварца. | 1.6 — 1.7 | 1600 — 1700 |
Морской. | Песок из моря, песок с морского дна. | 1.62 | 1620 |
Гравелистый. | Песок с примесью гравия. | 1.7 — 1.9 | 1700 — 1900 |
Пылеватый. | Песок с примесью пыли. | 1.6 — 1.75 | 1600 — 1750 |
Пылеватый уплотненный. | Уплотненный песок с примесью пыли. | 1.92 — 1.93 | 1920 — 1930 |
Пылеватый водонасыщенный. | Песок с примесью пыли. | 2.03 | 2030 |
Природный. | Песок в природного происхождения, обычно кварцевый. | 1.3 — 1.5 | 1300 — 1500 |
Природный крупнозернистый. | Песок в природного происхождения, обычно кварцевый. | 1.52 — 1.61 | 1520 — 1610 |
Природный среднезернистый. | Песок в природного происхождения, обычно кварцевый. | 1.54 — 1.64 | 1540 — 1640 |
Для строительных работ — нормальной влажности по ГОСТу. | Песок строительный. | 1.55 — 1.7 | 1550 — 1700 |
Керамзитовый марки 500 — 1000. | Песок из керамзита. | 0.5 — 1.0 | 500 — 1000 |
Керамзитовый размер твердых зерен (частиц) — фракция 0.3. | Песок из керамзита. | 0.42 — 0.6 | 420 — 600 |
Керамзитовый размер твердых зерен (частиц) — фракция 0.5. | Песок из керамзита. | 0.4 — 0.55 | 400 — 550 |
Горный. | Карьерный песок. | 1.5 — 1.58 | 1500 — 1580 |
Шамотный. | Песок из шамота. | 1.4 | 1400 |
Формовочный нормальной влажности по ГОСТу. | Песок для формовки деталей, литейный песок, песок для форм и литья. | 1.71 | 1710 |
Перлитовый. | Песок из перлита вспученный. | 0.075 — 0.4 | 75 — 400 |
Перлитовый сухой. | Сухой песок из перлита вспученный. | 0.075 — 0.12 | 75 — 120 |
Овражный. | Песок залегающий в оврагах, песок из оврага. | 1.4 | 1400 |
Намывной. | Песок намытый, песок добытый намыванием. | 1.65 | 1650 |
Средней крупности. | Среднезернистый песок. | 1.63 — 1.69 | 1630 — 1690 |
Крупный. | Крупнозернистый песок. | 1.52 — 1.61 | 1520 — 1610 |
Среднезернистый. | Песок средней зернистости. | 1.63 — 1.69 | 1630 — 1690 |
Мелкий. | Песок мелкой зернистости. | 1.7 — 1.8 | 1700 — 1800 |
Мытый. | Песок промытый из которого удалена почва, глинистая и пылевая фракции. | 1.4 — 1.6 | 1400 — 1600 |
Уплотненный. | Песок искусственно подвергавшийся уплотнению и трамбовке. | 1.68 | 1680 |
Средней плотности. | Песок нормальной плотности, обычный, средней плотности для строительных работ. | 1.6 | 1600 |
Мокрый. | Песок с высоким содержанием воды. | 1.92 | 1920 |
Мокрый уплотненный. | Песок с высоким содержанием воды уплотненный. | 2.09 — 3.0 | 2090 — 3000 |
Влажный. | Песок с повышенной влажностью, отличающейся от нормальной по ГОСТу. | 2.08 | 2080 |
Водонасыщенный. | Песок залегающий в водоносном горизонте. | 3 — 3.2 | 3000 — 3200 |
Обогащенный. | Песок после обагащения. | 1.5 — 1.52 | 1500 — 1520 |
Шлаковый. | Песок из шлака. | 0.7 — 1.2 | 700 — 1200 |
Пористый песок из шлаковых расплавов. | Песок шлаковый. | 0.7 — 1.2 | 700 — 1200 |
Вспученный. | Перлитовые и вермикулитовые пески. | 0.075 — 0.4 | 75 — 400 |
Вермикулитовый. | Вспученные пески. | 0.075 — 0.4 | 75 — 400 |
Неорганический пористый. | Пористый легкий песок неорганического происхождения. | 1.4 | 1400 |
Пемзовый. | Песок из пемзы. | 0.5 — 0.6 | 500 — 600 |
Аглопоритовый. | Песок получаемый после выгорания минералов — пережога исходной породы. | 0.6 — 1.1 | 600 — 1100 |
Диатомитовый. | Песок диатомитовый. | 0.4 | 400 |
Туфовый. | Песок туфовый. | 1.2 — 1.6 | 1200 — 1600 |
Эоловый. | Природный песок образовавшийся естественным путем в результате эолового выветривания твердых горных пород. | 2.63 — 2.78 | 2630 — 2780 |
Грунт песок. | Песок в естественном залегании, грунт с очень высоким содержанием песка. | 2.66 | 2660 |
Песок и щебень. | Строительные материалы. | песок 1.5 — 1.7 и щебень 1.6 — 1.8 | песок 1500 — 1700 и щебень 1600 — 1800 |
Песок и цемент. | Строительные материалы. | песок 1.5 — 1.7 и цемент 1.0 — 1.1 | песок 1500 — 1700 и цемент 1000 — 1100 |
Песчано гравийная смесь. | Смесь песка и гравия. | 1.53 | 1530 |
Песчано гравийная смесь уплотненная. | Смесь песка и гравия. | 1.9 — 2.0 | 1900 — 2000 |
Бой обычного глиняного кирпича красного. | Песок полученный дроблением красного керамического кирпича глиняного. | 1.2 | 1200 |
Муллитовый. | Песок муллитовый. | 1.8 | 1800 |
Муллитокорундовый. | Песок муллитокорундовый. | 2.2 | 2200 |
Корундовый. | Песок корундовый. | 2.7 | 2700 |
Кордиеритовый. | Песок кордиеритовый. | 1.3 | 1300 |
Магнезитовый. | Песок магнезитовый. | 2 | 2000 |
Периклазошпинельный. | Песок периклазошпинельный. | 2.8 | 2800 |
Из доменных шлаков. | Песок шлаковый из доменных шлаков. | 0.6 — 2.2 | 600 — 2200 |
Из отвальных шлаков. | Песок шлаковый из отвальных шлаков. | 0.6 — 2.2 | 600 — 2200 |
Из гранулированных шлаков. | Песок шлаковый из гранулированных шлаков. | 0.6 — 2.2 | 600 — 2200 |
Из шлаковой пемзы. | Песок шлаково пемзовый. | 1.2 | 1200 |
Из шлаков ферротитана. | Песок шлаково пемзовый. | 1.7 | 1700 |
Титаноглиноземистый. | Песок титаноглиноземистый. | 1.7 | 1700 |
Базальтовый. | Песок из базальта. | 1.8 | 1800 |
Диабазовый. | Песок из диабаза. | 1.8 | 1800 |
Андезитовый. | Песок из андезита. | 1.7 | 1700 |
Диоритовый. | Песок из диорита. | 1.7 | 1700 |
Из лома жаростойкого бетона с шамотным заполнителем. | Песок из лома жаростойкого бетона с шамотным заполнителем. | 1.4 | 1400 |
Покупать можно как на мешки и кубы, так и на тонны. Кварцевый песок продают насыпью (вагонными, машинными нормами) и в упаковке. Упаковка может быть самой разнообразной: сегодня рынок предлагает емкости от 2-4 кг до 1 500 л.
Для строительных работ в малоэтажном и частном строительстве удобна будет таблица удельных весов не только в м 3, но и в ведрах. Всегда можно более точно указать рабочим сколько каких материалов и в каких соотношениях смешивать.
Видео величин удельных весов сухого, мокрого, утрамбованного, рыхлого песка.
Так как удельный вес песка изменяется практически незначительно, основное влияние на объемный вес песка оказывает его пустотность.
Anatolij
07 июн
Пожалуй песок один из немногих материалов, которых невозможно заменить. Даже в нашем современном мире. где придумывается альтернатива всему. Поэтому, материал изложенный в статье невероятно ценен. Хотя о не которых видах песка я и не знал. Думаю, их и в магазинах не встретишь. Разве, что по интернету по пред заказу покупать. Словно покупаешь элитный парфюм супруге)
Олег12
07 июн
На самом то деле все ,что здесь написано о песке , для меня совершенно в новинку. Никогда обо всем не слышал,хоть я и занимаюсь ремонтом квартир и строительством домов! Может быть я и должен это знать,но по факту в своей работе это не применяю, как то все у меня на автомате! Но на самом деле для общего развития мне было приятно эту статью прочитать,даже кое что для себя выписал,буду применять в практике)
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с Условиями